• Strona główna
  • O nas
  • Inwestycje
    • W trakcie realizacji
      • Rodzinna Przystań – Etap I
  • Kontakt
  • Polityka prywatności
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Nr lokalu Pokoje Pow. domu (m2) Pow. działki (m2) Cena (zł) Cena za m2 (zł) Status Dodatki Plan metrazowy Rzut parteru Rzut pietra Zmiana cen katalog
2 rozmach 11/09/2025 02:49 PM rozmach 06/10/2025 06:20 PM 18 5 121,37 238 800 000 6591,42 Dostępne Strych, Udział w drodze wewnętrznej 018-03-150x150.jpg 018-01-150x150.jpg 018-02-150x150.jpg 10.09.2025, cena: 800 000 zł, cena za m2: 6591,42 zł https://uniwersumbudownictwo.pl/wp-content/uploads/2025/09/RP_KK_18.pdf
3 rozmach 12/09/2025 06:21 AM rozmach 06/10/2025 06:20 PM 19 5 121,27 162 700 000 6184,55 Dostępne Strych, Udział w drodze wewnętrznej 019-03-150x150.jpg 019-01-150x150.jpg 019-02-150x150.jpg 10.09.2025, cena: 700 000 zł, cena za m2: 6184,55 zł https://uniwersumbudownictwo.pl/wp-content/uploads/2025/09/RP_KK_19.pdf
7 rozmach 18/09/2025 10:44 AM rozmach 06/10/2025 06:20 PM 20 5 121,27 162 750 000 6184,55 Dostępne Strych, udział w drodze wewnętrznej 020-03-150x150.jpg 020-01-150x150.jpg 020-02-150x150.jpg 10.09.2025, cena: 750 000 zł, cena za m2: 6184,55 zł https://uniwersumbudownictwo.pl/wp-content/uploads/2025/09/RP_KK_20.pdf
8 rozmach 18/09/2025 10:47 AM rozmach 06/10/2025 06:20 PM 21 5 121,27 162 750 000 6184,55 Dostępne Strych, udział w drodze wewnętrznej 021-03-150x150.jpg 021-01-150x150.jpg 021-02-150x150.jpg 10.09.2025, cena: 750 000 zł, cena za m2: 6184,55 zł https://uniwersumbudownictwo.pl/wp-content/uploads/2025/09/RP_KK_21.pdf
9 rozmach 18/09/2025 10:51 AM rozmach 06/10/2025 06:20 PM 22 5 121,37 238 800 000 6591,42 Dostępne Strych, udział w drodze wewnętrznej 022-03-150x150.jpg 022-01-150x150.jpg 022-02-150x150.jpg 10.09.2025, cena: 800 000 zł, cena za m2: 6591,42 zł https://uniwersumbudownictwo.pl/wp-content/uploads/2025/09/RP_KK_22.pdf
10 rozmach 18/09/2025 10:53 AM rozmach 06/10/2025 06:19 PM 23 5 134,54 263 820 000 6094,84 Dostępne Strych, udział w drodze wewnętrznej 023-03-150x150.jpg 023-01-150x150.jpg 023-02-150x150.jpg 10.09.2025, cena: 820 000 zł, cena za m2: 6094,84 zł https://uniwersumbudownictwo.pl/wp-content/uploads/2025/09/RP_KK_23.pdf
11 rozmach 18/09/2025 10:55 AM rozmach 06/10/2025 06:19 PM 24 5 134,54 287 820 000 6094,84 Dostępne Strych, udział w drodze wewnętrznej 024-03-150x150.jpg 024-01-150x150.jpg 024-02-150x150.jpg 10.09.2025, cena: 820 000 zł, cena za m2: 6094,84 zł https://uniwersumbudownictwo.pl/wp-content/uploads/2025/09/RP_KK_24.pdf
12 rozmach 18/09/2025 10:57 AM rozmach 06/10/2025 06:19 PM 25 5 121,37 251 800 000 6591,42 Dostępne Strych, udział w drodze wewnętrznej 025-03-150x150.jpg 025-01-150x150.jpg 025-02-150x150.jpg 10.09.2025, cena: 800 000 zł, cena za m2: 6591,42 zł https://uniwersumbudownictwo.pl/wp-content/uploads/2025/09/RP_KK_25.pdf
13 rozmach 18/09/2025 10:58 AM rozmach 06/10/2025 06:19 PM 26 5 121,27 170 800 000 6591,42 Dostępne Strych, udział w drodze wewnętrznej 026-03-150x150.jpg 026-01-150x150.jpg 026-02-150x150.jpg 10.09.2025, cena: 800 000 zł, cena za m2: 6591,42 zł https://uniwersumbudownictwo.pl/wp-content/uploads/2025/09/RP_KK_26.pdf
14 rozmach 18/09/2025 11:00 AM rozmach 06/10/2025 06:19 PM 27 5 121,37 251 800 000 6591,42 Dostępne Strych, udział w drodze wewnętrznej 027-03-150x150.jpg 027-01-150x150.jpg 027-02-150x150.jpg 10.09.2025, cena: 800 000 zł, cena za m2: 6591,42 zł https://uniwersumbudownictwo.pl/wp-content/uploads/2025/09/RP_KK_27.pdf

Dane kontaktowe

Uniwersum Budownictwo Dariusz Wąsiński

ul. Gen. Stanisława Maczka 52 lok. 1/5,
15-691 Białystok
NIP: 9661279788
REGON: 200025330

Adres email

biuro@uniwersumbudownictwo.pl

Telefon

+48 600 700 562

Copyright © 2023 Uniwersum Budownictwo Dariusz Wąsiński | Wykonanie ROZMACH | Wszelkie prawa zastrzeżone
  • Obserwuj

Dynamiczny tytuł dla modułów

Jesteś pewny?

Potwierdź usunięcie. Nie ma cofania!